| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| スマートホーン | Smart Strike | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 70 | - | 10 | はがね | 物理 | 通常 | ○ | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 必ず命中する。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 032 | ニドラン♂ | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | どく | - | どくのトゲ | とうそうしん | はりきり |
| 033 | ニドリーノ | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | どく | - | どくのトゲ | とうそうしん | はりきり |
| 034 | ニドキング | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | どく | じめん | どくのトゲ | とうそうしん | ちからずく |
| 078 | ギャロップ | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | ほのお | - | にげあし | もらいび | ほのおのからだ |
| 086 | パウワウ | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | みず | - | あついしぼう | うるおいボディ | アイスボディ |
| 087 | ジュゴン | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | みず | こおり | あついしぼう | うるおいボディ | アイスボディ |
| 091 | パルシェン | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | みず | こおり | シェルアーマー | スキルリンク | ぼうじん |
| 111 | サイホーン | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | じめん | いわ | ひらいしん | いしあたま | すてみ |
| 112 | サイドン | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | じめん | いわ | ひらいしん | いしあたま | すてみ |
| 118 | トサキント | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | みず | - | すいすい | みずのベール | ひらいしん |
| 119 | アズマオウ | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | みず | - | すいすい | みずのベール | ひらいしん |
| 128 | ケンタロス | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | ノーマル | - | いかく | いかりのつぼ | ちからずく |
| 131 | ラプラス | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | みず | こおり | ちょすい | シェルアーマー | うるおいボディ |
| 151 | ミュウ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | エスパー | - | シンクロ | - | シンクロ |
| 168 | アリアドス | 70 | 90 | 70 | 70 | 60 | 40 | むし | どく | むしのしらせ | ふみん | スナイパー |
| 176 | トゲチック | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | フェアリー | ひこう | はりきり | てんのめぐみ | きょううん |
| 306 | ボスゴドラ | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | はがね | いわ | がんじょう | いしあたま | ヘヴィメタル |
| 464 | ドサイドン | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | じめん | いわ | ひらいしん | ハードロック | すてみ |
| 503 | ダイケンキ | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | みず | - | げきりゅう | - | シェルアーマー |
| 530 | ドリュウズ | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | じめん | はがね | すなかき | すなのちから | かたやぶり |
| 545 | ペンドラー | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | むし | どく | どくのトゲ | むしのしらせ | かそく |
| 589 | シュバルゴ | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | むし | はがね | むしのしらせ | シェルアーマー | ぼうじん |
| 626 | バッフロン | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | ノーマル | - | すてみ | そうしょく | ぼうおん |
| 642 | ボルトロス けしんフォルム | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | でんき | ひこう | いたずらごころ | - | まけんき |
| 642 | ボルトロス れいじゅうフォルム | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | でんき | ひこう | ちくでん | - | まけんき |
| 787 | カプ・ブルル | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | くさ | フェアリー | グラスメイカー | - | テレパシー |
| 788 | カプ・レヒレ | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | みず | フェアリー | ミストメイカー | - | テレパシー |
| 797 | テッカグヤ | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | はがね | ひこう | ビーストブースト | - | - |
| 798 | カミツルギ | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | くさ | はがね | ビーストブースト | - | - |
| 800 | ネクロズマ | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | エスパー | - | プリズムアーマー | - | - |
| 800 | ネクロズマ たそがれのたてがみ | 97 | 157 | 127 | 113 | 109 | 77 | エスパー | はがね | プリズムアーマー | - | - |
| 800 | ネクロズマ あかつきのつばさ | 97 | 113 | 109 | 157 | 127 | 77 | エスパー | ゴースト | プリズムアーマー | - | - |
| 800 | ネクロズマ ウルトラネクロズマ | 97 | 167 | 97 | 167 | 97 | 129 | エスパー | ドラゴン | ブレインフォース | - | - |
| 804 | アーゴヨン | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | どく | ドラゴン | ビーストブースト | - | - |











