| 名称 | 名称(英語) |
| かるわざ | Unburden |
| 戦闘中の効果 | |
| 持っている道具がなくなると、自分の「すばやさ」が2倍になる。最初から持っていない場合は無効。 | |
| フィールド上での効果 | |
| なし | |
・持っているポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 106 | サワムラー | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | かくとう | - | じゅうなん | すてみ | かるわざ |
| 252 | キモリ | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | くさ | - | しんりょく | - | かるわざ |
| 253 | ジュプトル | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | くさ | - | しんりょく | - | かるわざ |
| 254 | ジュカイン | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | くさ | - | しんりょく | - | かるわざ |
| 425 | フワンテ | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | ゴースト | ひこう | ゆうばく | かるわざ | ねつぼうそう |
| 426 | フワライド | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | ゴースト | ひこう | ゆうばく | かるわざ | ねつぼうそう |
| 509 | チョロネコ | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | あく | - | じゅうなん | かるわざ | いたずらごころ |
| 510 | レパルダス | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | あく | - | じゅうなん | かるわざ | いたずらごころ |
| 617 | アギルダー | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | むし | - | うるおいボディ | ねんちゃく | かるわざ |
| 684 | ペロッパフ | 62 | 48 | 66 | 59 | 57 | 49 | フェアリー | - | スイートベール | - | かるわざ |
| 685 | ペロリーム | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | フェアリー | - | スイートベール | - | かるわざ |
| 701 | ルチャブル | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | かくとう | ひこう | じゅうなん | かるわざ | かたやぶり |











