| 名称 | 名称(英語) |
| カブトアーマー | Battle Armor |
| 戦闘中の効果 | |
| 相手の攻撃が急所に当たらない。 | |
| フィールド上での効果 | |
| なし | |
・持っているポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 104 | カラカラ | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | じめん | - | いしあたま | ひらいしん | カブトアーマー |
| 105 | ガラガラ | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | じめん | - | いしあたま | ひらいしん | カブトアーマー |
| 140 | カブト | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | いわ | みず | すいすい | カブトアーマー | くだけるよろい |
| 141 | カブトプス | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | いわ | みず | すいすい | カブトアーマー | くだけるよろい |
| 347 | アノプス | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | いわ | むし | カブトアーマー | - | すいすい |
| 348 | アーマルド | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | いわ | むし | カブトアーマー | - | すいすい |
| 451 | スコルピ | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | どく | むし | カブトアーマー | スナイパー | するどいめ |
| 452 | ドラピオン | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | どく | あく | カブトアーマー | スナイパー | するどいめ |
| 772 | タイプ:ヌル | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | ノーマル | - | カブトアーマー | - | - |











