| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| フラワーヒール | Floral Healing | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| - | - | 10 | フェアリー | 変化 | 通常 | × | × | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 対象ポケモンは最大HPの1/2回復する。グラスフィールドの時さらに多く回復する。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 764 | キュワワー | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | フェアリー | - | フラワーベール | ヒーリングシフト | しぜんかいふく |











