| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| トーチカ | Baneful Bunker | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| - | - | 10 | どく | 変化 | 自分 | × | × | +4 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| そのターンの間、相手の攻撃を防ぎ、直接攻撃をした相手を毒状態にする。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 748 | ドヒドイデ | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | どく | みず | ひとでなし | じゅうなん | さいせいりょく |











