| 名称 | 名称(英語) |
| ちどりあし | Tangled Feet |
| 戦闘中の効果 | |
| 自分が「こんらん」状態の時、相手から自分に対しての技の命中率が0.8倍になる。 | |
| フィールド上での効果 | |
| なし | |
・持っているポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 016 | ポッポ | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちどりあし | はとむね |
| 017 | ピジョン | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちどりあし | はとむね |
| 018 | ピジョット | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちどりあし | はとむね |
| 084 | ドードー | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | ノーマル | ひこう | にげあし | はやおき | ちどりあし |
| 085 | ドードリオ | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | ノーマル | ひこう | にげあし | はやおき | ちどりあし |
| 327 | パッチール | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ノーマル | - | マイペース | ちどりあし | あまのじゃく |
| 441 | ペラップ | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | ノーマル | ひこう | するどいめ | ちどりあし | はとむね |











