| 名称 | 名称(英語) |
| せいぎのこころ | Justified |
| 戦闘中の効果 | |
| あくタイプの技を受けると、自分の「こうげき」が1段階上がる。ただし、ダメージは受ける。 | |
| フィールド上での効果 | |
| なし | |
・持っているポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 058 | ガーディ | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | ほのお | - | いかく | もらいび | せいぎのこころ |
| 059 | ウインディ | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | ほのお | - | いかく | もらいび | せいぎのこころ |
| 359 | アブソル | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | あく | - | プレッシャー | きょううん | せいぎのこころ |
| 448 | ルカリオ | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | かくとう | はがね | ふくつのこころ | せいしんりょく | せいぎのこころ |
| 475 | エルレイド | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | エスパー | かくとう | ふくつのこころ | - | せいぎのこころ |
| 638 | コバルオン | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | はがね | かくとう | せいぎのこころ | - | せいぎのこころ |
| 639 | テラキオン | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | いわ | かくとう | せいぎのこころ | - | せいぎのこころ |
| 640 | ビリジオン | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | くさ | かくとう | せいぎのこころ | - | せいぎのこころ |
| 647 | ケルディオ いつものすがた | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | みず | かくとう | せいぎのこころ | - | せいぎのこころ |
| 647 | ケルディオ かくごのすがた | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | みず | かくとう | せいぎのこころ | - | せいぎのこころ |











