| 名称 | 名称(英語) |
| あまのじゃく | Contrary |
| 戦闘中の効果 | |
| 能力の変化が逆転する。 | |
| フィールド上での効果 | |
| なし | |
・持っているポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 213 | ツボツボ | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | むし | いわ | がんじょう | くいしんぼう | あまのじゃく |
| 327 | パッチール | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ノーマル | - | マイペース | ちどりあし | あまのじゃく |
| 495 | ツタージャ | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | くさ | - | しんりょく | - | あまのじゃく |
| 496 | ジャノビー | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | くさ | - | しんりょく | - | あまのじゃく |
| 497 | ジャローダ | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | くさ | - | しんりょく | - | あまのじゃく |
| 686 | マーイーカ | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | あく | エスパー | あまのじゃく | きゅうばん | すりぬけ |
| 687 | カラマネロ | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | あく | エスパー | あまのじゃく | きゅうばん | すりぬけ |
| 753 | カリキリ | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | 35 | くさ | - | リーフガード | - | あまのじゃく |
| 754 | ラランテス | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | くさ | - | リーフガード | - | あまのじゃく |











