| 名称 | 名称(英語) |
| クリアボディ | Clear Body |
| 戦闘中の効果 | |
| 相手の特性や技の追加効果によって能力を下げられることがない。ただし、「くろいきり」の効果は受ける。 | |
| フィールド上での効果 | |
| なし | |
・持っているポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 072 | メノクラゲ | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | みず | どく | クリアボディ | ヘドロえき | あめうけざら |
| 073 | ドククラゲ | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | みず | どく | クリアボディ | ヘドロえき | あめうけざら |
| 374 | ダンバル | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 | はがね | エスパー | クリアボディ | - | ライトメタル |
| 375 | メタング | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | はがね | エスパー | クリアボディ | - | ライトメタル |
| 376 | メタグロス | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | はがね | エスパー | クリアボディ | - | ライトメタル |
| 377 | レジロック | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | いわ | - | クリアボディ | - | がんじょう |
| 378 | レジアイス | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | こおり | - | クリアボディ | - | アイスボディ |
| 379 | レジスチル | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | はがね | - | クリアボディ | - | ライトメタル |
| 599 | ギアル | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | はがね | - | プラス | マイナス | クリアボディ |
| 600 | ギギアル | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | はがね | - | プラス | マイナス | クリアボディ |
| 601 | ギギギアル | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | はがね | - | プラス | マイナス | クリアボディ |
| 703 | メレシー | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | いわ | フェアリー | クリアボディ | - | がんじょう |
| 719 | ディアンシー | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | いわ | フェアリー | クリアボディ | - |











