| 名称 | 名称(英語) |
| ビーストブースト | Beast Boost |
| 戦闘中の効果 | |
| 相手を倒したとき、自分の一番高い能力が上がる。 | |
| フィールド上での効果 | |
| なし | |
・持っているポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 793 | ウツロイド | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | いわ | どく | ビーストブースト | - | - |
| 794 | マッシブーン | 107 | 139 | 139 | 53 | 53 | 79 | むし | かくとう | ビーストブースト | - | - |
| 795 | フェローチェ | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | むし | かくとう | ビーストブースト | - | - |
| 796 | デンジュモク | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | 83 | でんき | - | ビーストブースト | - | - |
| 797 | テッカグヤ | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | はがね | ひこう | ビーストブースト | - | - |
| 798 | カミツルギ | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | くさ | はがね | ビーストブースト | - | - |
| 799 | アクジキング | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | 43 | あく | ドラゴン | ビーストブースト | - | - |
| 803 | ベベノム | 67 | 73 | 67 | 73 | 67 | 73 | どく | - | ビーストブースト | - | - |
| 804 | アーゴヨン | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | どく | ドラゴン | ビーストブースト | - | - |
| 805 | ツンデツンデ | 61 | 131 | 211 | 53 | 101 | 13 | いわ | はがね | ビーストブースト | - | - |
| 806 | ズガドーン | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | ほのお | ゴースト | ビーストブースト | - | - |











