| 名称 | 名称(英語) |
| みずのベール | Water Veil |
| 戦闘中の効果 | |
| 「やけど」状態にならない。すでに「やけど」状態のポケモンが「スキルスワップ」や「へんしん」などでこの特性になった場合は治る。 | |
| フィールド上での効果 | |
| なし | |
・持っているポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 118 | トサキント | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | みず | - | すいすい | みずのベール | ひらいしん |
| 119 | アズマオウ | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | みず | - | すいすい | みずのベール | ひらいしん |
| 226 | マンタイン | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | みず | ひこう | すいすい | ちょすい | みずのベール |
| 320 | ホエルコ | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | みず | - | みずのベール | どんかん | プレッシャー |
| 321 | ホエルオー | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | みず | - | みずのベール | どんかん | プレッシャー |
| 367 | ハンテール | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | みず | - | すいすい | - | みずのベール |
| 418 | ブイゼル | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | みず | - | すいすい | - | みずのベール |
| 419 | フローゼル | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | みず | - | すいすい | - | みずのベール |
| 456 | ケイコウオ | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | みず | - | すいすい | よびみず | みずのベール |
| 457 | ネオラント | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | みず | - | すいすい | よびみず | みずのベール |
| 458 | タマンタ | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | みず | ひこう | すいすい | ちょすい | みずのベール |











