| 名称 | 名称(英語) |
| はやあし | Quick Feet |
| 戦闘中の効果 | |
| 自分が「どく」「まひ」「ねむり」「やけど」「こおり」状態のどれかである場合、自分の「すばやさ」が1.5倍として計算される。「まひ」状態の時の「すばやさ」低下は無効になる。「こんらん」「メロメロ」状態などでは発動しない。 | |
| フィールド上での効果 | |
| なし | |
・持っているポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 135 | サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | でんき | - | ちくでん | - | はやあし |
| 210 | グランブル | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | フェアリー | - | いかく | はやあし | びびり |
| 216 | ヒメグマ | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | ノーマル | - | ものひろい | はやあし | みつあつめ |
| 217 | リングマ | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | ノーマル | - | こんじょう | はやあし | きんちょうかん |
| 261 | ポチエナ | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | あく | - | にげあし | はやあし | びびり |
| 262 | グラエナ | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | あく | - | いかく | はやあし | じしんかじょう |
| 263 | ジグザグマ | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | ノーマル | - | ものひろい | くいしんぼう | はやあし |
| 264 | マッスグマ | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | ノーマル | - | ものひろい | くいしんぼう | はやあし |
| 285 | キノココ | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | くさ | - | ほうし | ポイズンヒール | はやあし |











