| 名称 | 名称(英語) |
| どくしゅ | Poison Touch |
| 戦闘中の効果 | |
| 相手に直接攻撃を命中させた場合、30%の確率で相手を「どく」状態にする。 | |
| フィールド上での効果 | |
| なし | |
・持っているポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 088 | ベトベター | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | どく | - | あくしゅう | ねんちゃく | どくしゅ |
| 088 | ベトベター アローラのすがた | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | どく | あく | どくしゅ | くいしんぼう | かがくのちから |
| 089 | ベトベトン | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | どく | - | あくしゅう | ねんちゃく | どくしゅ |
| 089 | ベトベトン アローラのすがた | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | どく | あく | どくしゅ | くいしんぼう | かがくのちから |
| 453 | グレッグル | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | どく | かくとう | きけんよち | かんそうはだ | どくしゅ |
| 454 | ドクロッグ | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | どく | かくとう | きけんよち | かんそうはだ | どくしゅ |
| 537 | ガマゲロゲ | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | みず | じめん | すいすい | どくしゅ | ちょすい |
| 690 | クズモー | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | どく | みず | どくしゅ | どくのトゲ | てきおうりょく |
| 691 | ドラミドロ | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | どく | ドラゴン | どくしゅ | どくのトゲ | てきおうりょく |











