| 名称 | 名称(英語) |
| アイスボディ | Ice Body |
| 戦闘中の効果 | |
| 天気が「あられ」の時、毎ターン開始時にHPが最大値の1/16ずつ回復する。この特性を持っていれば、こおりタイプ以外でも「あられ」によるダメージを受けない。 | |
| フィールド上での効果 | |
| なし | |
・持っているポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 086 | パウワウ | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | みず | - | あついしぼう | うるおいボディ | アイスボディ |
| 087 | ジュゴン | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | みず | こおり | あついしぼう | うるおいボディ | アイスボディ |
| 361 | ユキワラシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | こおり | - | せいしんりょく | アイスボディ | ムラっけ |
| 362 | オニゴーリ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | こおり | - | せいしんりょく | アイスボディ | ムラっけ |
| 363 | タマザラシ | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | こおり | みず | あついしぼう | アイスボディ | どんかん |
| 364 | トドグラー | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | こおり | みず | あついしぼう | アイスボディ | どんかん |
| 365 | トドゼルガ | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | こおり | みず | あついしぼう | アイスボディ | どんかん |
| 378 | レジアイス | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | こおり | - | クリアボディ | - | アイスボディ |
| 471 | グレイシア | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | こおり | - | ゆきがくれ | - | アイスボディ |
| 582 | バニプッチ | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | こおり | - | アイスボディ | ゆきがくれ | くだけるよろい |
| 583 | バニリッチ | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | こおり | - | アイスボディ | ゆきがくれ | くだけるよろい |
| 584 | バイバニラ | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | こおり | - | アイスボディ | ゆきふらし | くだけるよろい |
| 712 | カチコール | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | こおり | - | アイスボディ | マイペース | がんじょう |
| 713 | クレベース | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | こおり | - | アイスボディ | マイペース | がんじょう |











