ポケモン図鑑(ポケモンGO)
No.0151 ミュウ
※このページはスマホゲーム「ポケモンGO」の情報です。
>通常のポケモンシリーズの情報はこちら
200
220
220
3299
>ポケモンGO わざ一覧
※DPSはタイプ一致(×1.25倍)考慮済みの数値。


種族値
HP

攻撃

防御

最大
CP
CP

分類
しんしゅポケモン
高さ
0.4 m
重さ
4 kg
レア度
出現情報なし
タマゴ孵化距離
---
Catch Rate
0 %
Flee Rate
10 %
覚えている技
【通常技】
技名 | タイプ | 威力 | ゲージ 上昇値 |
攻撃間隔 | DPS |
はたく | ![]() | 7 | 7 | 0.54 | 12.96 |
【ゲージ技】
技名 | タイプ | ゲージ | 威力 | 攻撃間隔 | 急所率 | DPS |
ぼうふう | ![]() | ![]() | 80 | 3.2 | 5 | 25.63 |
じしん | ![]() | ![]() | 100 | 4.2 | 5 | 24.4 |
サイコキネシス | ![]() | ![]() | 55 | 2.8 | 5 | 25.17 |
りゅうのはどう | ![]() | ![]() | 65 | 3.6 | 5 | 18.51 |
かみなり | ![]() | ![]() | 100 | 4.3 | 5 | 23.84 |
ムーンフォース | ![]() | ![]() | 85 | 4.1 | 5 | 21.25 |
だいもんじ | ![]() | ![]() | 100 | 4.1 | 5 | 25 |
ソーラービーム | ![]() | ![]() | 120 | 4.9 | 5 | 25.1 |
はかいこうせん | ![]() | ![]() | 120 | 5 | 5 | 24.6 |
進化
なし