| 技名称 | 技名称(英語) | ||||||||
| ガリョウテンセイ | Dragon Ascent | ||||||||
| 威力 | 命中率 | PP | タイプ | 分類 | 対象 | 直接 | 遠隔 | 優先度 | 技マシン番号(XY) |
| 120 | 100 | 5 | ひこう | 物理 | 通常 | ○ | ○ | 0 | なし |
| 詳細 | |||||||||
| 自分の「ぼうぎょ」と「とくぼう」が1段階下がる。 | |||||||||
・覚えるポケモン
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | タイプ1 | タイプ2 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | |
| 384 | レックウザ | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | ドラゴン | ひこう | エアロック | - | エアロック |











