種族値一覧リスト XY新ポケモン(メガシンカ)
 >通常のXY新ポケモンはこちら
  
        >通常のXY新ポケモンはこちら
    並び替え: 番号順 HP順 攻撃順 防御順 特攻順 特防順 速さ順 合計順
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速さ | 合計 | タイプ1 | タイプ2 | 特性 | |
| 445 | メガガブリアス | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | ドラゴン | じめん | すなのちから | 
| 150 | メガミュウツーX | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 | エスパー | かくとう | ふくつのこころ | 
| 150 | メガミュウツーY | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 | エスパー | - | ふみん | 
| 115 | メガガルーラ | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | ノーマル | - | おやこあい | 
| 248 | メガバンギラス | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | いわ | あく | すなおこし | 
| 130 | メガギャラドス | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | みず | あく | かたやぶり | 
| 181 | メガデンリュウ | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | でんき | ドラゴン | かたやぶり | 
| 460 | メガユキノオー | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | くさ | こおり | ゆきふらし | 
| 003 | メガフシギバナ | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | くさ | どく | あついしぼう | 
| 142 | メガプテラ | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | いわ | ひこう | かたいツメ | 
| 214 | メガヘラクロス | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | むし | かくとう | スキルリンク | 
| 257 | メガバシャーモ | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 | ほのお | かくとう | かそく | 
| 009 | メガカメックス | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | みず | - | メガランチャー | 
| 006 | メガリザードンX | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | ほのお | ドラゴン | かたいツメ | 
| 006 | メガリザードンY | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | ほのお | ひこう | ひでり | 
| 229 | メガヘルガー | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | あく | ほのお | サンパワー | 
| 212 | メガハッサム | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | むし | はがね | テクニシャン | 
| 306 | メガボスゴドラ | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | はがね | - | フィルター | 
| 310 | メガライボルト | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | でんき | - | いかく | 
| 448 | メガルカリオ | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | かくとう | はがね | てきおうりょく | 
| 282 | メガサーナイト | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | エスパー | フェアリー | フェアリースキン | 
| 127 | メガカイロス | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | むし | ひこう | スカイスキン | 
| 359 | メガアブソル | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | あく | - | マジックミラー | 
| 354 | メガジュペッタ | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | ゴースト | - | いたずらごころ | 
| 094 | メガゲンガー | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | ゴースト | どく | かげふみ | 
| 308 | メガチャーレム | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | かくとう | エスパー | ヨガパワー | 
| 065 | メガフーディン | 55 | 50 | 65 | 175 | 95 | 150 | 590 | エスパー | - | トレース | 
| 303 | メガクチート | 50 | 105 | 125 | 55 | 95 | 50 | 480 | はがね | フェアリー | ちからもち | 
 
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    











 
                     
                         
                     
					